На протяжении всего курса у вас будут практические задания, которые позволят вам почувствовать себя в роли аналитика и закрепить полученные знания. В конце курса вас ждёт итоговый проект, который вы сможете добавить в своё портфолио аналитических кейсов
Специалист по работе с данными | Аналитик | Ведущий аналитик | |
ЭТАП 1: | 25% от стоимости курса | 25% от стоимости курса | 25% от стоимости курса |
Вариант 1: доплатить оставшуюся сумму до | 37 500 ₽ до 26.01.26 | 63 750 ₽ до 26.01.26 | 97 500 ₽ до 26.01.26 |
Вариант 2: разделить остаток на этапы: | |||
ЭТАП 2: | 18 750 ₽ до 26.01.26 | 21 250 ₽ до 26.01.26 | 24 375 ₽ до 26.01.26 |
ЭТАП 3: | 18 750 ₽ до 26.02.26 | 21 250 ₽ до 26.02.26 | 24 375 ₽ до 26.02.26 |
ЭТАП 4: | 21 250 ₽ до 26.03.26 | 24 375 ₽ до 26.03.26 | |
ЭТАП 5: | 24 375 ₽ до 26.04.26 |
Доступ ко всем материалам программы сохранится на 12 месяцев после окончания курса